Вы отправили «Согласование цен Х5», но сеть отклонила документ.
Решение
- Прочитайте в документе комментарий сети.
- Найдите решение в таблице.
Текст ошибки | Решение | |
IDOC. Ни одна БЕ не подключена к PRICAT | ||
IDOC. Поставщик не подключен к EDI | ||
Для КЦ отсутствуют БЕ с которыми подписан контракт | ||
Ценовой сегмент отсутствует в системе | Обратитесь к категорийному менеджеру торговой сети | |
Значение ставки НДС отсутствует в системе | ||
Загрузка инфо-записей с активной переменной ЕИ не допускается | ||
Некорректный субассортимент | ||
Каталог цен. Товар не соответствует ФК и СА из заголовка | ||
Минимальная закупочная цена не определена | ||
Цена меньше минимальной закупочной цены | ||
У поставщика в тр. BP нет алк. лицензии на дату | ||
Факт. дата загрузки превышает расчетную дату загрузки | ||
На дату начала действия закупочных цен *** нет активной ЭБК | ||
Акционная цена *** больше регулярной ZPB4 0.00 | ||
Прайс-лист с ID уже существует |
| |
Финкод отсутствует в системе | ||
Сегмент ассортимента отсутствует в системе | ||
Некорректная цена закупки | ||
Гр. расчета бонусов некорректна | ||
Дата начала акционного ЦЛ должна превышать текущую дату на 3 рабочих дня | ||
Не указано Квант (ед. в упк.) |
| |
Не указано ЕИ кванта | ||
Не указано Квант поставки на РЦ | ||
Не указано ЕИ кванта поставки на РЦ | ||
Материал отсутствует в системе | ||
Квант поставки на РЦ не кратен упаковке | ||
Цена до РЦ > цены доставки в магазин | ||
Цена самовывоза > цены доставки в РЦ | ||
Заполнение трёх цен обязательно для КА в позиции | ||
Цена самовывоза и цена до РЦ обязательны для КА т.к. у него установлен признак самовывоза | ||
Цена самовывоза обязат. для КА т.к. для него есть КИП с действующим первым плечом до магазина | ||
Цена до РЦ обязат. для КА т.к. для него есть КИП с действующим первым плечом до РЦ |